Цены
| Департамент | Услуга | Формат | Длительность | Цена, € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. КОНСУЛЬТАЦИИ | |||||
| 1. Медицинская координация | |||||
| 1 | Консультации | Медицинская координация (1-й приём / наблюдение) | Очно | 30' | Включено |
| 1.1 Приём наших врачей-специалистов | |||||
| 2 | Консультации | Педиатрия (1-й приём / наблюдение / осмотр здорового ребёнка) | Очно | 50' / 40' / 30' | 130 / 100 / 85 |
| 3 | Консультации | Детский невролог (1-й приём / наблюдение / осмотр здорового ребёнка) | Очно | 50' / 40' / 30' | 160 / 130 / 100 |
| 4 | Консультации | Детский психиатр (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' | 160 / 130 |
| 5 | Консультации | Эпилептолог и генетик | Очно | 50' | 160 |
| 1.2 Приёмы наших психологов, терапевтов и специалистов по развитию | |||||
| 6 | Консультации | Нейропсихолог (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' | 100 / 85 |
| 7 | Консультации | Нейропсихолог — диагностика (РАС / СДВГ) | Очно | 50' / макс. 5 сеансов | 550 / 400 |
| 8 | Консультации | Клинический психолог (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 9 | Консультации | Логопед (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 10 | Консультации | Поведенческий специалист (ABA) (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 11 | Консультации | Физиотерапевт (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 12 | Консультации | Нутрициолог (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 13 | Консультации | Эрготерапевт (1-й приём / наблюдение) | Очно | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 2. ДИАГНОСТИКА | |||||
| 2.1 Диагностика: Нейрофизиология | |||||
| 1 | Диагностика | QEEG и Brain Mapping (количественная ЭЭГ) | Очно | 50' | 350 |
| 2 | Диагностика | Стандартная ЭЭГ (рутинная) | Очно | 30' | 100 |
| 3 | Диагностика | ЭЭГ с депривацией сна и регистрацией сна | Очно | 50' | 150 |
| 4 | Диагностика | Мониторинг ЭЭГ сна | Очно | 4ч / 8ч | 500 |
| 2.2 Диагностика: Генетика (Lab bygens) | |||||
| 1 | Диагностика | Кариотип | Лаборатория | 15' / 4 недели | 100 |
| 2 | Диагностика | Микрочипы (хромосомный анализ по микрочипам) | Лаборатория | 15' / 4 недели | 750 |
| 3 | Диагностика | Полное секвенирование экзома (WES) | Лаборатория | 15' / 6-8 недель | 1200 |
| 4 | Диагностика | Полное секвенирование генома (WGS) | Лаборатория | 15' / 8-12 недель | 2200 |
| 5 | Диагностика | Семейная сегрегация WES (анализ трио) | Лаборатория | 15' / 6-8 недель | 2000 |
| 6 | Диагностика | Специфическая панель генов по запросу | Лаборатория | 15' / 4 недели | Уточнить |
| 7 | Диагностика | Фармакогенетика | Лаборатория | 15' / 4 недели | 600 |
| 8 | Диагностика | Генетические полиморфизмы | Лаборатория | 15' / 4 недели | От 600 |
| 9 | Диагностика | Панель СДВГ (по крови) | Лаборатория | 15' / 4 недели | 500 |
| 10 | Диагностика | Панель ОКР (по крови) | Лаборатория | 15' / 4 недели | 650 |
| 2.3 Диагностика: Метаболический и нутрициологический анализ (Eugenomics) | |||||
| 1 | Диагностика | Полный анализ крови и полный биохимический анализ | Лаборатория | 15' / 1 неделя | 100 |
| 2 | Диагностика | Полный анализ крови + расширенная биохимия + базовые витамины и минералы | Лаборатория | 15' / 1-2 недели | 450 |
| 3 | Диагностика | Расширенный профиль: + аминокислоты в крови и моче + органические кислоты в крови и моче | Лаборатория | 15' / 1-2 недели | 600 |
| 4 | Диагностика | Профиль Омега и статус жирных кислот | Лаборатория | 15' / 2 недели | 100 |
| 5 | Диагностика | Аминокислоты + органические кислоты | Лаборатория | 15' / 2-3 недели | 250 |
| 6 | Диагностика | Воспалительные и нутрициологические биомаркеры | Лаборатория | 15' / 2-3 недели | 180 |
| 2.4 Диагностика: Дополнительные методы | |||||
| 1 | Диагностика | Анализ тяжёлых металлов (плазма и моча) | Лаборатория | 15' / 2-3 недели | 100 |
| 2 | Диагностика | Анализ микробиома кишечника (базовый, кал) | Лаборатория | 15' / 2-3 недели | 250 |
| 1 | Диагностика | Анализ микробиома кишечника (полный, кал) | Лаборатория | 15' / 2-3 недели | 400 |
| 4 | Диагностика | Токсикология мочи | Лаборатория | 15' / 1 неделя | 150 |
| 5 | Диагностика | Пищевая толерантность (панель IgG) по крови | Лаборатория | 15' / 2 недели | 190 |
| 6 | Диагностика | Минералограмма + тяжёлые металлы волос (eugenomics) | Лаборатория | 15' / 2 недели | 200 |
| 3. ТЕРАПИЯ | |||||
| 3.1 Нейропсихологическая терапия | |||||
| 1 | Терапия | Поведенческая игровая терапия | Очно | 40' | 75 |
| 2 | Терапия | Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) | Очно | 40' | 75 |
| 3 | Терапия | ABA-терапия (поведенческая) | Очно | 40' | 75 |
| 4 | Терапия | Логопедия / стимуляция речи | Очно | 40' | 75 |
| 5 | Терапия | Когнитивная стимуляция | Очно | 40' | 75 |
| 6 | Терапия | Когнитивная реабилитация | Очно | 40' | 75 |
| 7 | Терапия | Тренировка исполнительных функций | Очно | 40' | 75 |
| 3.2 Терапия сенсорной интеграции | |||||
| 1 | Терапия | Сенсорная интеграция (эрготерапия) | Очно | 40' | 75 |
| 2 | Терапия | Работа над навыками самостоятельности | Очно | 40' | 75 |
| 3.3 Моторная терапия | |||||
| 1 | Терапия | Физиотерапия | Очно | 40' | 75 |
| 2 | Терапия | Кинезиотерапия и реабилитация | Очно | 40' | 75 |
| 3 | Терапия | Массаж | Очно | 40' | 75 |
| 4 | Терапия | Протоколы развития моторики и внимания | Очно | 40' | 75 |
| 3.4 Инструментальные нейротехнологии | |||||
| 1 | Терапия | Нейрофидбек на основе QEEG | Очно | 50' | 85 |
| 2 | Терапия | tDCS (транскраниальная стимуляция постоянным током) | Очно | 30' | 85 |
| 3 | Терапия | Терапия с VR (виртуальная реальность) | Очно | 50' | 85 |
| 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||
| 1 | Программы | Начальная программа (консультации/терапии: от 500 €) | Очно | — | 1 терапия 30' в подарок |
| 2 | Программы | Программа «Продолжение» (консультации/терапии: от 750 €) | Очно | — | 1 терапия 40' в подарок |
| 3 | Программы | Программа «Развитие» (консультации/терапии: от 1100 €) | Очно | — | 2 терапии 40' в подарок |
Part-Time Care
Perfect for families who need help a few hours a day.
$25/hour
Companion & personal care
Light housekeeping & errands
Flexible daily scheduling
Full-Time Care
Daily care and consistent support for full peace of mind.
$20/hour
Personal & specialized care
Medication assistance & mobility support
Coordination with families & wellness monitoring
24/7 Live-In Care
Comprehensive around-the-clock assistance from trusted caregivers.
$18/hour
Continuous day and night support
Dedicated caregiver presence
Highest level of safety and comfort