Precios
| Departamento | Servicio | Formato | Duración | Precio, € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONSULTAS | |||||
| 1. Coordinación médica | |||||
| 1 | Consultas | Coordinación médica (1.ª visita/seguimiento) | Presencial | 30' | Incluido |
| 1.1 Consulta de nuestros especialistas médicos | |||||
| 2 | Consultas | Pediatría (1º visita / seguim. / chequeo niño sano) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 130 / 100 / 85 |
| 3 | Consultas | Neurólogo infantil (1ª visita / seguim. / chequeo niño sano) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 160 / 130 / 100 |
| 4 | Consultas | Psiquiatra infantil (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' | 160 / 130 |
| 5 | Consultas | Epileptólogo y genética | Presencial | 50' | 160 |
| 1.2 Consultas de nuestros psicólogos, terapeutas y especialistas en desarrollo | |||||
| 6 | Consultas | Neuropsicólogo (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' | 100 / 85 |
| 7 | Consultas | Neuropsicólogo - diagnóstico (TEA / TDAH) | Presencial | 50' / 5 sesiones máximo | 550 / 400 |
| 8 | Consultas | Psicólogo clínico (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 9 | Consultas | Logopeda (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 10 | Consultas | Especialista Conductual (ABA) (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 11 | Consultas | Fisioterapia (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 12 | Consultas | Nutricionista (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 13 | Consultas | Terapia Ocupacional (1.ª visita / seguimiento) | Presencial | 50' / 40' / 30' | 90 / 75 / 65 |
| 2. DIAGNÓSTICO | |||||
| 2.1 Diagnóstico: Neurofisiología | |||||
| 1 | Diagnóstico | QEEG y Brain Mapping (EEG cuantitativo) | Presencial | 50' | 350 |
| 2 | Diagnóstico | EEG estándar (rutinario) | Presencial | 30' | 100 |
| 3 | Diagnóstico | EEG con privación de sueño y registro de sueño | Presencial | 50' | 150 |
| 4 | Diagnóstico | Monitoreo de EEG del sueño | Presencial | 4h / 8h | 500 |
| 2.2 Diagnóstico: Genético (Lab bygens) | |||||
| 1 | Diagnóstico | Cariotipo | Laboratorio | 15' / 4 semanas | 100 |
| 2 | Diagnóstico | MicroArrays (Análisis cromosómico por microarrays) | Laboratorio | 15' / 4 semanas | 750 |
| 3 | Diagnóstico | Secuenciación completa del exoma (WES) | Laboratorio | 15' / 6-8 semanas | 1200 |
| 4 | Diagnóstico | Secuenciación completa del genoma (WGS) | Laboratorio | 15' / 8-12 semanas | 2200 |
| 5 | Diagnóstico | Segregación familiar WES (Análisis de trío) | Laboratorio | 15' / 6-8 semanas | 2000 |
| 6 | Diagnóstico | Panel de genes específico bajo solicitud | Laboratorio | 15' / 4 semanas | Consultar |
| 7 | Diagnóstico | Farmacogenética | Laboratorio | 15' / 4 semanas | 600 |
| 8 | Diagnóstico | Polimorfismos genéticos | Laboratorio | 15' / 4 semanas | Desde 600 |
| 9 | Diagnóstico | Panel de TDAH (en sangre) | Laboratorio | 15' / 4 semanas | 500 |
| 10 | Diagnóstico | Panel de TOC (en sangre) | Laboratorio | 15' / 4 semanas | 650 |
| 2.3 Diagnóstico: Metabólico y Nutricional (Eugenomics) | |||||
| 1 | Diagnóstico | Hemograma completo y análisis bioquímico completo | Laboratorio | 15' / 1 semana | 100 |
| 2 | Diagnóstico | Hemograma completo + Bioquímica amplia + vitaminas y minerales básico | Laboratorio | 15' / 1-2 semanas | 450 |
| 3 | Diagnóstico | Perfil ampliado: + aminoácidos en sangre y orina + ácidos orgánicos en sangre y orina | Laboratorio | 15' / 1-2 semanas | 600 |
| 4 | Diagnóstico | Perfil de Omega y estado de ácidos grasos | Laboratorio | 15' / 2 semanas | 100 |
| 5 | Diagnóstico | Aminoácidos + ácidos orgánicos | Laboratorio | 15' / 2-3 semanas | 250 |
| 6 | Diagnóstico | Biomarcadores inflamatorios y nutricionales | Laboratorio | 15' / 2-3 semanas | 180 |
| 2.4 Diagnóstico: Métodos complementarios | |||||
| 1 | Diagnóstico | Análisis de metales pesados (plasma y orina) | Laboratorio | 15' / 2-3 semanas | 100 |
| 2 | Diagnóstico | Análisis del microbioma intestinal (básico, heces) | Laboratorio | 15' / 2-3 semanas | 250 |
| 3 | Diagnóstico | Análisis del microbioma intestinal (completo, heces) | Laboratorio | 15' / 2-3 semanas | 400 |
| 4 | Diagnóstico | Toxicología en orina | Laboratorio | 15' / 1 semana | 150 |
| 5 | Diagnóstico | Tolerancia alimentaria (Panel IgG) en sangre | Laboratorio | 15' / 2 semanas | 190 |
| 6 | Diagnóstico | Mineralograma + metales pesados cabello (eugenómics) | Laboratorio | 15' / 2 semanas | 200 |
| 3. TERAPIA | |||||
| 3.1 Terapia Neuropsicológica | |||||
| 1 | Terapia | Terapia conductual de juego | Presencial | 40' | 75 |
| 2 | Terapia | Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) | Presencial | 40' | 75 |
| 3 | Terapia | Terapia ABA (conductual) | Presencial | 40' | 75 |
| 4 | Terapia | Logopedia / estimulación del habla | Presencial | 40' | 75 |
| 5 | Terapia | Estimulación cognitiva | Presencial | 40' | 75 |
| 6 | Terapia | Rehabilitación cognitiva | Presencial | 40' | 75 |
| 7 | Terapia | Entrenamiento de funciones ejecutiva | Presencial | 40' | 75 |
| 3.2 Terapia de Integración Sensorial | |||||
| 1 | Terapia | Integración sensorial (OT) | Presencial | 40' | 75 |
| 2 | Terapia | Trabajo en habilidades de autonomía | Presencial | 40' | 75 |
| 3.3 Terapia Motriz/Motora | |||||
| 1 | Terapia | Fisioterapia | Presencial | 40' | 75 |
| 2 | Terapia | Kinesioterapia y rehabilitation | Presencial | 40' | 75 |
| 3 | Terapia | Masaje | Presencial | 40' | 75 |
| 4 | Terapia | Protocolos de desarrollo de la motricidad y la atención | Presencial | 40' | 75 |
| 3.4 Neurotecnologías instrumentales | |||||
| 1 | Terapia | Neurofeedback guiado por QEEG | Presencial | 50' | 85 |
| 2 | Terapia | tDCS (Estimulación transcraneal por corriente directa) | Presencial | 30' | 85 |
| 3 | Terapia | Terapia con VR (Realidad Virtual) | Presencial | 50' | 85 |
| 4. PROGRAMAS PERSONALIZADOS | |||||
| 1 | Programas | Programa Inicial (consultas/terapias: a partir de 500 €) | Presencial | — | 1 terapia 30' regalo |
| 2 | Programas | Programa Continuidad (consultas/terapias: a partir de 750 €) | Presencial | — | 1 terapia 40' regalo |
| 3 | Programas | Programa Evolución (consultas/terapias: a partir de 1100 €) | Presencial | — | 2 terapias 40' regalo |
Part-Time Care
Perfect for families who need help a few hours a day.
$25/hour
Companion & personal care
Light housekeeping & errands
Flexible daily scheduling
Full-Time Care
Daily care and consistent support for full peace of mind.
$20/hour
Personal & specialized care
Medication assistance & mobility support
Coordination with families & wellness monitoring
24/7 Live-In Care
Comprehensive around-the-clock assistance from trusted caregivers.
$18/hour
Continuous day and night support
Dedicated caregiver presence
Highest level of safety and comfort